<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skop</title>
	<atom:link href="http://www.skop.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skop.se</link>
	<description>Undersökningar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="WordPress" />
		<item>
		<title>Hushållens ekonomiska förväntningar, 22 februari 2012</title>
		<link>http://www.skop.se/ekonomi/2012/02/hushallens-ekonomiska-forvantningar-22-februari-2012/</link>
		<comments>http://www.skop.se/ekonomi/2012/02/hushallens-ekonomiska-forvantningar-22-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skop.se/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[- kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomi - Men 40 procent befarar att Sveriges ekonomi blir sämre under det kommande året - Optimisterna fler än pessimisterna för den egna hushållsekonomin Det visar SKOP:s senaste &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>- kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker</h2>
<p>- <em>Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomi<br />
- Men 40 procent befarar att Sveriges ekonomi blir sämre under det kommande året<br />
- Optimisterna fler än pessimisterna för den egna hushållsekonomin</em></p>
<p>Det visar SKOP:s senaste undersökning av hushållens ekonomiska förväntningar. Under perioden 19 januari till 2 februari 2012 intervjuades drygt 1.000 personer som var mellan 18 och 84 år.</p>
<p>Du kan ladda ner hela ekonomirapporten här <a href="http://www.skop.se/wp-content/uploads/2012/02/Hushållens-ekonomiska-förväntningar-22-februari-2012.pdf">Hushållens ekonomiska förväntningar, 22 februari 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skop.se/ekonomi/2012/02/hushallens-ekonomiska-forvantningar-22-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betyg på regering och opposition, 20 februari 2012</title>
		<link>http://www.skop.se/politik/2012/02/betyg-pa-regering-och-opposition-20-februari-2012/</link>
		<comments>http://www.skop.se/politik/2012/02/betyg-pa-regering-och-opposition-20-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skop.se/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[- kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Minskat förtroende för alliansregeringen - Lägsta förtroendebalansen för regeringen sedan april/maj 2010 - 56 procent  anser att regeringen gör ett bra jobb – 21 procent svarar dåligt jobb - Uppåtriktad trend för &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>- kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker</h2>
<p>-<em> Minskat förtroende för alliansregeringen<br />
- Lägsta förtroendebalansen för regeringen sedan april/maj 2010<br />
</em>- <em>56 procent  anser att regeringen gör ett bra jobb – 21 procent svarar dåligt jobb<br />
- Uppåtriktad trend för det rödgröna regeringsalternativet<br />
- Men 41 procent tror fortfarande att oppositionen skulle vara sämre</em></p>
<p>Det visar SKOP:s senaste undersökning av svenska folkets betyg på regering och opposition. Under perioden 19 januari till 3 februari 2012 intervjuades drygt 1.000 personer som var mellan 18 och 84 år.</p>
<p>Ladda upp hela nyhetsbrevet här <a href="http://www.skop.se/wp-content/uploads/2012/02/Betyg-på-regering-opposition-20-februari-2012.pdf">Betyg på regering &amp; opposition, 20 februari 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skop.se/politik/2012/02/betyg-pa-regering-och-opposition-20-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden, 17 februari 2012</title>
		<link>http://www.skop.se/ekonomi/2012/02/hushallens-forvantningar-om-arbetsmarknaden-17-februari-2012/</link>
		<comments>http://www.skop.se/ekonomi/2012/02/hushallens-forvantningar-om-arbetsmarknaden-17-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skop.se/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stark pessimism om sysselsättningen - En majoritet befarar ökad arbetslöshet - SKOP:s sysselsättningsindex för Sverige ligger kvar i en nedåtriktad trend - Men ökad framtidstro om sysselsättningen på den egna arbetsplatsen Det visar &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker</h2>
<p>- <em>Stark pessimism om sysselsättningen<br />
- En majoritet befarar ökad arbetslöshet<br />
- SKOP:s sysselsättningsindex för Sverige ligger kvar i en nedåtriktad trend<br />
- Men ökad framtidstro om sysselsättningen på den egna arbetsplatsen</em></p>
<p>Det visar SKOP:s senaste undersökning av hushållens förväntningar om arbetsmarknaden. Under perioden 19 januari till 2 februari 2012 intervjuades drygt 1.000 personer som var mellan 18 och 84 år.</p>
<p>Hela nyhetsbrevet kan laddas upp här <a href="http://www.skop.se/wp-content/uploads/2012/02/Hushållens-förväntningar-om-arbetsmarknaden-17-februari-2012.pdf">Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden, 17 februari 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skop.se/ekonomi/2012/02/hushallens-forvantningar-om-arbetsmarknaden-17-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hushållens ränteförväntningar 15 februari 2012</title>
		<link>http://www.skop.se/ekonomi/2012/02/hushallens-ranteforvantningar-15-februari-2012/</link>
		<comments>http://www.skop.se/ekonomi/2012/02/hushallens-ranteforvantningar-15-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skop.se/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[- kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Inför riksbankens räntemöte - Fortsatt låga ränteförväntningar, men den nedåtriktade trenden har brutits - Förväntningarna bottnade vid riksbankens decembermöte - Svenskarna tvivlar nu på att riksbankens räntesänkningar får genomslag hos bankerna - Debatten &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>- kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker</h2>
<p>Inför riksbankens räntemöte<br />
- <em>Fortsatt låga ränteförväntningar, men den nedåtriktade trenden har brutits<br />
- Förväntningarna bottnade vid riksbankens decembermöte<br />
- Svenskarna tvivlar nu på att riksbankens räntesänkningar får genomslag hos bankerna</em><br />
- <em>Debatten om bankernas räntemarginaler kan ha påverkat hushållens förväntningar</em></p>
<p>Det visar SKOP:s senaste undersökning av hushållens ränteförväntningar. Under perioden 19 januari till 2 februari 2012 intervjuades drygt 1.000 personer som var mellan 18 och 84 år.</p>
<p>Du kan ladda ner hela nyhetsbrevet här <a href="http://www.skop.se/wp-content/uploads/2012/02/Hushållens-ränteförväntningar-15-februari-2012.pdf">Hushållens ränteförväntningar, 15 februari 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skop.se/ekonomi/2012/02/hushallens-ranteforvantningar-15-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hushållens förväntningar om börsutvecklingen, 9 februari 2012</title>
		<link>http://www.skop.se/ekonomi/2012/02/hushallens-forvantningar-om-borsutvecklingen-9-februari-2012/</link>
		<comments>http://www.skop.se/ekonomi/2012/02/hushallens-forvantningar-om-borsutvecklingen-9-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skop.se/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[- kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Uppåtriktad trend för svenskarnas börsförväntningar - Men fortfarande historiskt låg framtidstro  - Ekonomiska makrofaktorer blir viktiga för börsförväntningarna framöver Det visar SKOP:s senaste undersökning av hushållens börsförväntningar. Under perioden 19 januari till &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>- kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker</h2>
<p>-<em> Uppåtriktad trend för svenskarnas börsförväntningar<br />
- Men fortfarande historiskt låg framtidstro <br />
- Ekonomiska makrofaktorer blir viktiga för börsförväntningarna framöver</em></p>
<p>Det visar SKOP:s senaste undersökning av hushållens börsförväntningar. Under perioden 19 januari till 2 februari 2012 intervjuades drygt 1.000 personer som var mellan 18 och 84 år.</p>
<p>Ladda ned hela nyhetsbrevet här <a href="http://www.skop.se/wp-content/uploads/2012/02/Hushållens-förväntningar-om-börsutvecklingen-9-februari-2012.pdf">Hushållens förväntningar om börsutvecklingen, 9 februari 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skop.se/ekonomi/2012/02/hushallens-forvantningar-om-borsutvecklingen-9-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKOP:s väljarbarometer 7 februari 2012 -  </title>
		<link>http://www.skop.se/politik/2012/02/skops-valjarbarometer-7-februari-2012/</link>
		<comments>http://www.skop.se/politik/2012/02/skops-valjarbarometer-7-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skop.se/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[– kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för Socialdemokraterna - Minskad ledning för den borgerliga alliansen - Uppåtriktad trend för Vänsterpartiet - Samtliga borgerliga partier minskar, Moderaterna mest Det visar SKOP:s senaste barometer över väljarsympatierna som genomfördes mellan &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>– kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker</h2>
<p>- <em>Återhämtning för Socialdemokraterna<br />
- Minskad ledning för den borgerliga alliansen<br />
- Uppåtriktad trend för Vänsterpartiet<br />
- Samtliga borgerliga partier minskar, Moderaterna mest</em><br />
Det visar SKOP:s senaste barometer över väljarsympatierna som genomfördes mellan den 19 januari och 3 februari då drygt 1.000 svenska medborgare i åldern 18 till 84 år besvarade frågan, ”Vilket politiskt parti tycker Du bäst om i rikspolitiken?”</p>
<p>Här kan du ladda upp hela nyhetsbrevet <a href="http://www.skop.se/wp-content/uploads/2012/02/SKOPs-väljarbarometer-7-februari-2012.pdf">SKOPs väljarbarometer, 7 februari 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skop.se/politik/2012/02/skops-valjarbarometer-7-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden, 7 februari 2012</title>
		<link>http://www.skop.se/ekonomi/2012/02/hushallens-forvantningar-om-bostadsmarknaden-7-februari-2012/</link>
		<comments>http://www.skop.se/ekonomi/2012/02/hushallens-forvantningar-om-bostadsmarknaden-7-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skop.se/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[- kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Fler räknar med på sjunkande än med stigande bostadspriser - Förväntningarna om villapriserna når ny bottennivå - Hushållen räknar med på sjunkande bostadsrättspriser både i Stockholms län och övriga landet - Sjunkande &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- <strong>kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker</strong></p>
<p>- <em>Fler räknar med på sjunkande än med stigande bostadspriser<br />
- Förväntningarna om villapriserna når ny bottennivå<br />
- Hushållen räknar med på sjunkande bostadsrättspriser både i Stockholms län och övriga landet<br />
- Sjunkande prisförväntningar kan bli en broms på bostadsmarknaden</em></p>
<p>Ladda upp hela nyhetsbrevet här <a href="http://www.skop.se/wp-content/uploads/2012/02/Hushållens-förväntningar-om-bostadsmarknaden-7-februari-2012.pdf">Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden, 7 februari 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skop.se/ekonomi/2012/02/hushallens-forvantningar-om-bostadsmarknaden-7-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betyg på regering och opposition 29 januari 2012</title>
		<link>http://www.skop.se/politik/2012/01/betyg-pa-regering-och-opposition-29-januari-2012/</link>
		<comments>http://www.skop.se/politik/2012/01/betyg-pa-regering-och-opposition-29-januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skop.se/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[- kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker   -         Uppåtriktad trend i förtroendet för alliansregeringen -         Men förtroendet fortfarande  lägre än för ett år sedan -         60 procent  anser att regeringen gör ett bra jobb – 19 procent svarar dåligt &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>- kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker</h2>
<p><em><span style="text-decoration: underline;"> </span></em></p>
<p>-         <em>Uppåtriktad trend i förtroendet för alliansregeringen</em></p>
<p>-         <em>Men förtroendet fortfarande  lägre än för ett år sedan</em></p>
<p>-         <em>60 procent  anser att regeringen gör ett bra jobb – 19 procent svarar dåligt jobb</em></p>
<p>-         <em>Liten återhämtning i förtroendet för det rödgröna regeringsalternativet </em></p>
<p>-         <em>24 procent tror att oppositionen skulle vara bättre – 41 procent tror den skulle vara sämre</em></p>
<p>Det visar SKOP:s senaste undersökning av svenska folkets betyg på regering och opposition. . Under perioden 16  december till 12 januari 2012 intervjuades 1.000 personer som var mellan 18 och 84 år.</p>
<p>Ladda upp hela nyhetsbrevet här <a href="http://www.skop.se/wp-content/uploads/2012/01/Betyg-på-regering-opposition-29-januari-2012.pdf">Betyg på regering &amp; opposition, 29 januari 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skop.se/politik/2012/01/betyg-pa-regering-och-opposition-29-januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hushållens ekonomiska förväntningar, 25 januari 2012</title>
		<link>http://www.skop.se/ekonomi/2012/01/hushallens-ekonomiska-forvantningar-25-januari-2012/</link>
		<comments>http://www.skop.se/ekonomi/2012/01/hushallens-ekonomiska-forvantningar-25-januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skop.se/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[- kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Minskat krismedvetande bland de svenska hushållen - Minskad pessimism om Sveriges ekonomi - Men 42 procent befarar att Sveriges ekonomi blir sämre under det kommande året - Optimisterna fortfarande fler än pessimisterna &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>- kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker</h2>
<p>-<em> Minskat krismedvetande bland de svenska hushållen<br />
- Minskad pessimism om Sveriges ekonomi<br />
- Men 42 procent befarar att Sveriges ekonomi blir sämre under det kommande året<br />
- Optimisterna fortfarande fler än pessimisterna för den egna hushållsekonomin</em></p>
<p>Det visar SKOP:s senaste undersökning av hushållens ekonomiska förväntningar. Under perioden 16  december till 12 januari intervjuades 1.000 personer som var mellan 18 och 84 år.</p>
<p>Ladda upp hela nyhetsbrevet här <a href="http://www.skop.se/wp-content/uploads/2012/01/Hushållens-ekonomiska-förväntningar-25-januari-2012.pdf">Hushållens ekonomiska förväntningar, 25 januari 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skop.se/ekonomi/2012/01/hushallens-ekonomiska-forvantningar-25-januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jämförelse mellan Reinfeldt och Juholt som statsministerkandidater</title>
		<link>http://www.skop.se/politik/2012/01/jamforelse-mellan-reinfeldt-och-juholt-som-statsministerkandidater-2/</link>
		<comments>http://www.skop.se/politik/2012/01/jamforelse-mellan-reinfeldt-och-juholt-som-statsministerkandidater-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skop.se/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Nytt ras för Håkan Juholt i SKOP:s förtroendeliga - 13 procent av svenskarna anser att Håkan Juholts är skickligast på att leda en regering - 87 procent av svenskarna anser att Fredrik Reinfeldt &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker</h2>
<p>- <em>Nytt ras för Håkan Juholt i SKOP:s förtroendeliga<br />
</em>- <em>13 procent av svenskarna anser att Håkan Juholts är skickligast på att leda en regering<br />
- 87 procent av svenskarna anser att Fredrik Reinfeldt är skickligast<br />
- 61 procent av S-sympatisörerna tror att Fredrik Reinfeldt är skickligare än Håkan Juholt<br />
- Ny bottennivå för Håkan Juholt även i SKOP:s trevlighetsliga</em><br />
Det visar SKOP:s opinionsserie över hur svenska folket uppfattar de ledande statsminister-kandidaterna. Under perioden 16 december 2011 till 10 januari 2012 intervjuades cirka 1.000 personer som var mellan 18 och 84 år.</p>
<p>Ladda upp hela nyhetsbrevet här <a href="http://www.skop.se/wp-content/uploads/2012/01/Jämförelse-mellan-Reinfeldt-och-Juholt-som-statsministerkandidater-20-januari-2012.pdf">Jämförelse mellan Reinfeldt och Juholt som statsministerkandidater, 20 januari 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skop.se/politik/2012/01/jamforelse-mellan-reinfeldt-och-juholt-som-statsministerkandidater-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

